2019年福州市晋安区社区工作服务站专职工作人员招聘考试进入面试考生名单公告
时间:2020-01-03 10:11

  根据有关规定,现将进入2019年福州市晋安区社区工作服务站专职工作人员招聘考试面试的考生准考证号公布如下:请进入面试的考生于2020年1月6日-1月7日上班时间携带身份证、准考证到所报考的镇街领取《面试通知书》。

序号 考号 笔试成绩
1 201901075 82
2 201901069 79
3 201901008 77
4 201901001 75
5 201901004 74
6 201901012 74
7 201901051 74
8 201901063 74
9 201901106 73
10 201901055 72
11 201901102 72
12 201901007 71
13 201901015 70
14 201901039 70
15 201901046 70
16 201901049 70
17 201901027 69
18 201901045 69
19 201901083 69
20 201901097 69
21 201901033 68
22 201901087 68
23 201901096 68
24 201901005 67
25 201901011 67
26 201901014 67
27 201901018 67
28 201901019 67
29 201901023 67
30 201901029 67
31 201901025 66
32 201901060 66
33 201901067 66
34 201901006 65
35 201901021 65
36 201901028 65
37 201901032 65
38 201901040 65
39 201901062 65
40 201901064 65
41 201901089 65
42 201901002 64
43 201901016 64
44 201901035 64
45 201901068 64
46 201901098 64
47 201901057 63
48 201901065 63
49 201901073 63
50 201901100 63
51 201901111 63
52 201901026 62
53 201901043 62
54 201901044 62
55 201901059 62
56 201901013 61
57 201901042 61
58 201901050 61
59 201901061 61
60 201901085 61
61 201901090 61
62 201901104 61
63 201901030 60
64 201901052 59
65 201901058 59
66 201901071 59
67 201901079 59
68 201901093 59
69 201901010 58
70 201901105 58
71 201901047 57
72 201901113 57
73 201901036 56
74 201901056 56
75 201901066 56
76 201901009 55
77 201901101 53
78 201901072 51
79 201901074 50
80 201901024 49
81 201901031 49
82 201901020 48
83 201901037 48
84 201901084 48
85 201901038 44
86 201901041 44
87 201901048 43
88 201901017 42
89 201901088 39
90 201901022 37
91 201901034 36
92 201901053 35
93 201901070 20
94 201902117 82
95 201902118 81
96 201902115 80
97 201902121 79
98 201902140 79
99 201902156 76
100 201902133 75
101 201902146 75
102 201902153 75
103 201902141 74
104 201902158 74
105 201902142 73
106 201902148 73
107 201902119 72
108 201902145 72
109 201902127 71
110 201902143 71
111 201902116 70
112 201902129 70
113 201902149 68
114 201902120 67
115 201902128 67
116 201902144 67
117 201903188 83
118 201903223 77
119 201903196 74
120 201903193 73
121 201903219 73
122 201903173 72
123 201903179 72
124 201903230 72
125 201903178 71
126 201903186 70
127 201903225 70
128 201903226 69
129 201903174 68
130 201903183 68
131 201903216 68
132 201903224 68
133 201903189 67
134 201903202 67
135 201903184 66
136 201903201 66
137 201903209 66
138 201903215 66
139 201903190 65
140 201903199 65
141 201903208 65
142 201903218 65
143 201903221 65
144 201903205 64
145 201903180 63
146 201903181 63
147 201903203 63
148 201903210 63
149 201903192 62
150 201903172 61
151 201903220 61
152 201903185 60
153 201903200 60
154 201903182 59
155 201903194 59
156 201903197 59
157 201903198 59
158 201903191 58
159 201903207 58
160 201903228 58
161 201903187 55
162 201903227 54
163 201903175 53
164 201903206 53
165 201903229 53
166 201903222 49
167 201904247 78
168 201904257 77
169 201904246 75
170 201904252 75
171 201904259 75
172 201904236 74
173 201904262 74
174 201904234 73
175 201904270 73
176 201904250 72
177 201904264 71
178 201904251 70
179 201904238 69
180 201904253 68
181 201904260 68
182 201904237 67
183 201904258 67
184 201904235 65
185 201904243 65
186 201904240 63
187 201904249 62
188 201904268 62
189 201904233 61
190 201904254 61
191 201904261 61
192 201904245 60
193 201904231 59
194 201904241 58
195 201904266 56
196 201904232 53
197 201904242 47
198 201904263 47
199 201904265 47
200 201904248 44
201 201905287 74
202 201905298 74
203 201905290 73
204 201905284 72
205 201905294 72
206 201905271 71
207 201905274 71
208 201905296 71
209 201905289 69
210 201905282 68
211 201905295 67
212 201905297 67
213 201905293 65
214 201905276 64
215 201905300 63
216 201905275 62
217 201905279 62
218 201905280 61
219 201905285 59
220 201905281 58
221 201905291 56
222 201905272 55
223 201905283 54
224 201905292 54
225 201905299 54
226 201905273 53
227 201906302 79
228 201906304 79
229 201906306 76
230 201906307 76
231 201906313 76
232 201906308 72
233 201906314 70
234 201906309 69
235 201906303 68
236 201906312 67
237 201906316 64
238 201906319 64
239 201906318 62
240 201906311 60
241 201906315 60
242 201906305 58
243 201906320 56
244 201906321 54
245 201906310 53
246 201906317 41

  福州市晋安区社区办

  2020年1月3日

来源:晋安区民政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接